產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室通用儀器 > 氫氣空氣發(fā)生器 > KXH-300/500/KXA-2000科曉氫氣空氣發(fā)生器
簡要描述:科曉氫氣空氣發(fā)生器,氫氣型號:KXH-300,KXH-500;空氣型號:KXA-2000,KXA-5000
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 氫氣純度 | 99.999% |
---|---|---|---|
輸出壓力 | 0.4psi | 輸出流量 | 0~300cc/min |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
科曉氫氣空氣發(fā)生器
科曉氫氣空氣發(fā)生器分類:
高純氫氣發(fā)生器技術(shù)參數(shù):
型號 | KXH-300 | KXH-500 | |||||
名稱 | 純 度
| 工作壓力 MPa | 流量 ML/min | 純度 | 工作壓力MPa | 流量 ML/min | |
氫氣發(fā)生器 | 99.999% | 出廠設(shè)定0.4 | 0~300 | 99.999% | 出廠設(shè)定0.4 | 0~500 | |
電源電壓 | 交流220V±10% 50Hz | ||||||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ 相對濕度≤85% | ||||||
環(huán)境條件 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | ||||||
最大功率 | 150W | 200W | |||||
輸出壓力穩(wěn)定性 | ≤±0.001MPa | ||||||
除濕方式 | 吸附 | ||||||
儲水量 | 手動補(bǔ)水 | ||||||
水質(zhì) | 蒸餾水或純凈水 | ||||||
外型尺寸 | 370*230*370(L*W*H)單位:mm | ||||||
儀器重量 | 約12Kg | 約14Kg |
低噪音無油空氣泵技術(shù)參數(shù)
型號 | KXA-2000 | KXA-5000 | ||||
名稱 | 輸出壓力MPa | 輸出流量ML/min | 工作壓力MPa | 輸出流量ML/min | ||
空氣發(fā)生器 | 輸出A:0~0.4 輸出B::0~0.4 | 0~2000 | 輸出A:0~0.4 輸出B::0~0.4 | 0~5000 | ||
電源電壓 | 交流220V±10% 50Hz | |||||
環(huán)境溫度 | 0~40℃ 相對濕度≤85% | |||||
環(huán)境條件 | 無大量粉塵及腐蝕性氣體 | |||||
最大功率 | 110W | 210W | ||||
輸出壓力穩(wěn)定性 | ≤±0.003MPa | |||||
除濕方式 | 吸附 | |||||
外型尺寸 | 480*230*370(L*W*H)單位:mm | |||||
儀器重量 | 約20Kg | 約24Kg |
產(chǎn)品咨詢