產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 物理光學(xué)儀器 > 旋光儀 > WZZ-1上海儀電物光自動旋光儀
簡要描述:上海儀電物光自動旋光儀WZZ-1采用光電檢測,刻度盤自動示數(shù),操作簡便。對目視旋光儀難以分析的低旋光度樣品也能使用。
詳細介紹
品牌 | 儀電物光 | 測量準確度 | ±(0.01+測量值×0.05 % )°(旋光度)° |
---|---|---|---|
測量精度 | 0.001°(旋光度)° | 測量范圍 | ±45°(旋光度)° |
價格區(qū)間 | 面議 | 光源類型 | 鈉光燈 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 數(shù)顯功能 | 無 |
溫控功能 | 不可控溫 | 產(chǎn)品種類 | 自動旋光儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海儀電物光自動旋光儀WZZ-1
產(chǎn)品簡介
????WZZ-1自動旋光儀采用光電檢測,刻度盤自動示數(shù),操作簡便。
????對目視旋光儀難以分析的低旋光度樣品也能使用。
上海儀電物光自動旋光儀WZZ-1技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | WZZ-1 |
測量模式 | 旋光度 |
儀器光源 | 鈉光燈,波長589nm |
測量范圍 | ±45°(旋光度) |
最小讀數(shù) | 0.001°(旋光度) |
示值允許誤差 | ±(0.01+測量值×0.05 % )°(旋光度) |
重復(fù)性(標準偏差δ) | ≤0.01° |
顯示方式 | 刻度盤 |
標配試管 | 100mm/200mm普通型 |
樣品透過率 | 10% |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz,150w |
儀器尺寸 | 605mm×325mm ×220mm |
儀器凈重 | 26kg |
準確度 | 0.05級 |
產(chǎn)品咨詢