產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 液相色譜柱 > Supersil ODS-B 5um大連依利特液相色譜柱Supersil ODS-B
簡(jiǎn)要描述:大連依利特液相色譜柱Supersil ODS-B色譜材料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.99%),具有良好的機(jī)械強(qiáng)度。
詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 | 貨號(hào) | 31113036 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*200mm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | Supersil 色譜材料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.99%),具有良好 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
大連依利特液相色譜柱Supersil ODS-B
Supersil 色譜材料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.99%),具有良好的機(jī)械強(qiáng)度??讖郊傲6确植季鶆?,較佳的批次間穩(wěn)定性。
特殊的表面處理技術(shù),確保硅膠表面的均一性;
極低的金屬離子含量;
多次封尾技術(shù),最大限度的消除硅羥基殘留。
大連依利特液相色譜柱Supersil ODS-B相關(guān)貨號(hào)及規(guī)格:
貨 號(hào) 規(guī) 格
3111-20555-221 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-20555-231 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-20555-241 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*100mm |
31113034 | Supersil ODS-B 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-20555-441 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*100mm |
31113035 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*150mm |
31113036 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*200mm |
31113037 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*250mm |
31113038 | Supersil ODS-B 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-20555-031 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*50mm |
3111-20555-041 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*100mm |
31113039 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*150mm |
31113040 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*200mm |
31113041 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*250mm |
31113042 | Supersil ODS-B 5μm ID4.6mm*300mm |
3111-20565-031 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*50mm |
3111-20565-041 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*100mm |
3111-20565-051 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*150mm |
3111-20565-061 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*200mm |
3111-20565-071 | Supersil ODS-B 10μm ID4.6mm*250mm |
產(chǎn)品咨詢