產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光譜色譜儀器及耗材 > 液相色譜柱 > 120Å 5μm ID4.0mm*200mm大連依利特液相色譜柱Supersil C8 120Å
簡(jiǎn)要描述:大連依利特液相色譜柱Supersil C8 120Å采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.999%),具有良好的機(jī)械強(qiáng)度,孔徑及粒度分布均與,較佳的批次間穩(wěn)定性。
詳細(xì)介紹
品牌 | 依利特 | 貨號(hào) | 31113115 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | Supersil C8 120? 5μm ID4.0mm*200mm | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | Supersil系列色譜柱填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.999%) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
大連依利特液相色譜柱Supersil C8 120?
Supersil系列色譜柱是依利特公司集多年技術(shù)積累和經(jīng)驗(yàn)傳承,成功開發(fā)的高效液相色譜(HPKC)色譜柱產(chǎn)品,是Hypersil系列色譜柱的全面升級(jí),其色譜分離效能更高、使用壽命更長(zhǎng)、批次重現(xiàn)性更高
Supersil系列色譜柱填料采用超純?nèi)嗫浊蛐喂枘z(純度>99.999%),具有良好的機(jī)械強(qiáng)度,孔徑及粒度分布均與,較佳的批次間穩(wěn)定性。
特殊的表面處理技術(shù),確保硅膠表面的均一性;
極低的金屬離子含量
多次封尾技術(shù),最大限度的消除硅羥基殘留。
大連依利特液相色譜柱Supersil C8 120?相關(guān)貨號(hào)及規(guī)格:
貨 號(hào) 規(guī) 格
3111-21155-221 | Supersil C8 120? 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-21155-231 | Supersil C8 120? 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-21155-241 | Supersil C8 120? 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-21155-251 | Supersil C8 120? 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-21155-441 | Supersil C8 120? 5μm ID4.0mm*100mm |
31113120 | Supersil C8 120? 5μm ID4.0mm*150mm |
31113115 | Supersil C8 120? 5μm ID4.0mm*200mm |
31113098 | Supersil C8 120? 5μm ID4.0mm*250mm |
31113178 | Supersil C8 120? 5μm ID4.0mm*300mm |
31113158 | Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*50mm |
31113134 | Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*100mm |
31113053 | Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*150mm |
31113054 | Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*200mm |
31113055 | Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*250mm |
31113056 | Supersil C8 120? 5μm ID4.6mm*300mm |
31113866 | Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*30mm |
31113867 | Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*50mm |
31113868 | Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*100mm |
31113869 | Superisl C8 300A 5μm ID2.1mm*150mm |
31113870 | Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*100mm |
31113871 | Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*150mm |
31113872 | Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*200mm |
31113873 | Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*250mm |
31113874 | Superisl C8 300A 5μm ID4.0mm*300mm |
31113875 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*50mm |
31113876 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*100mm |
31113877 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*150mm |
31113878 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*200mm |
31113836 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*250mm |
31113879 | Superisl C8 300A 5μm ID4.6mm*300mm |
3111-21255-221 | Supersil C4 120? 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-21255-231 | Supersil C4 120? 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-21255-241 | Supersil C4 120? 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-21255-251 | Supersil C4 120? 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-21255-441 | Supersil C4 120? 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-21255-451 | Supersil C4 120? 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-21255-461 | Supersil C4 120? 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-21255-471 | Supersil C4 120? 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-21255-481 | Supersil C4 120? 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-21255-031 | Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm*50mm |
3111-21255-041 | Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm*100mm |
31113061 | Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm×150mm |
31113062 | Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm×200mm |
31113063 | Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm×250mm |
31113064 | Supersil C4 120? 5μm ID4.6mm×300mm |
3111-21256-221 | Supersil C4 300? 5μm ID2.1mm*30mm |
3111-21256-231 | Supersil C4 300? 5μm ID2.1mm*50mm |
3111-21256-241 | Supersil C4 300? 5μm ID2.1mm*100mm |
3111-21256-251 | Supersil C4 300? 5μm ID2.1mm*150mm |
3111-21256-441 | Supersil C4 300? 5μm ID4.0mm*100mm |
3111-21256-451 | Supersil C4 300? 5μm ID4.0mm*150mm |
3111-21256-461 | Supersil C4 300? 5μm ID4.0mm*200mm |
3111-21256-471 | Supersil C4 300? 5μm ID4.0mm*250mm |
3111-21256-481 | Supersil C4 300? 5μm ID4.0mm*300mm |
3111-21256-031 | Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm*50mm |
3111-21256-041 | Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm*100mm |
31113049 | Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm×150mm |
31113050 | Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm×200mm |
31113051 | Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm×250mm |
31113052 | Supersil C4 300? 5μm ID4.6mm×300mm |
產(chǎn)品咨詢