產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學、水質(zhì)分析儀器 > 離子計 > MP518上海三信鈣離子濃度計
簡要描述:上海三信鈣離子濃度計MP518,是一款臺式測量儀。廣泛用于水質(zhì)、生化和生物醫(yī)學的分析研究中。
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
分類 | 鈣離子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 實驗室型 | 測量精度 | 電計:±0.02 pCa; 配套:±0.05 pCa |
檢測量程 | 電計:(0.00 ~ 9.00) pCa;配套:(1.00 ~ 5.30) pCppm | 溫度范圍 | 0-60℃ |
響應時間 | 30s | 儀器類型 | 臺式 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
上海三信鈣離子濃度計MP518
產(chǎn)品描述:
符合國際規(guī)范的GLP 要求,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存、RS232 輸出、時鐘顯示、功能設置和自診斷信息等智能化功能。
采用數(shù)字濾波和滑差技術,智能改善儀表的響應速度和測量數(shù)據(jù)的準確性,測量值穩(wěn)定時顯示笑臉圖標。
標配CA502-US 進口固態(tài)PVC 聚合物鈣離子電極,,電極壽命是普通PVC 膜電極的2 倍,使用性能佳,幾分鐘浸泡即可測試,響應快, 漂移小,精度高。
標配 6215-M 型參比電極,適用和鉀離子,硝酸根離子,氯離子,溴離子,碘離子和銅離子電極定制配套使用。
自行設定二種校準溶液,自動校準,直接測出樣品的離子濃度。
離子濃度測量四種單位自由切換:pX、mol/L、mg/L、ppm
標配智能攪拌器,可儲存轉(zhuǎn)速,方便保持離子測量重復性
上海三信鈣離子濃度計MP518技術參數(shù):
mV | 測量范圍 (mV/ORP/EH) | -1999.9mV ~ 0 ~ 1999.9mV |
分辨率 | 0.1mV | |
準確度 | ±0.1% FS | |
離子濃度 | 測量范圍 | 電計:(0.00 ~ 9.00) pCa;配套:(1.00 ~ 5.30) pCa |
顯示單位 | pX、mol/L、mg/L、ppm | |
準確度 | 電計:±0.02 pCa; 配套:±0.05 pCa | |
溶液 pH 范圍 | (4~11)pH | |
溫度補償范圍 | 0 ~ 60 ℃(自動或手動) | |
溫度 | 測量范圍 | -10℃ ~ 110℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
準確度 | 5~ 60℃范圍:±0.5℃ 其余范圍:±1.0℃ | |
其他技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 600 組 |
儲存內(nèi)容 | 測量值編號、測量值、溫度值、ATC 或 MTC 狀態(tài)、測量日期、測量時間 | |
電源 | DC9V/300mA | |
通訊接口 | RS232 | |
尺寸和重量 | 160 × 190 × 70mm/880g | |
質(zhì)量和安全認證 | ISO9001:2015, CE 和 CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01 級) 15 ~ 30 ℃(0.001 級) |
環(huán)境濕度 | ≤ 75% | |
IP 等級 | IP54 防塵防濺 |
產(chǎn)品咨詢